Kết Quả | KQBD Nowgoal | Cập Nhật Tỷ Số Bóng Đá Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT |
6
Thẻ vàng
Chelsea | 2 - 1 |
Newcastle
3
Thẻ vàng | 1-1 | 7-4 | ||||
20:00 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
Crystal Palace | 1 - 0 |
Tottenham
4
Thẻ vàng | 1-0 | 8-8 | ||||
20:00 | 27/10 | FT |
5
Thẻ vàng
West Ham | 2 - 1 |
Manchester United
1
Thẻ vàng | 0-0 | 6-5 | ||||
22:30 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Arsenal | 2 - 2 |
Liverpool
2
Thẻ vàng | 2-1 | 1-3 | ||||
Championship | |||||||||||
22:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Norwich | 3 - 3 |
Middlesbrough
3
Thẻ vàng | 1-3 | 3-2 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
00:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Reims | 1 - 2 |
Stade Brestois 29
2
Thẻ vàng | 1-2 | 7-3 | ||||
02:00 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
Lens | 0 - 2 |
Lille
5
Thẻ vàng | 0-0 | 8-2 | ||||
20:00 | 27/10 | FT | Lyon | 2 - 2 |
Auxerre
4
Thẻ vàng | 1-0 | 5-5 | ||||
22:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Nice | 2 - 1 |
Monaco
1
Thẻ đỏ
5
Thẻ vàng | 1-1 | 6-6 | ||||
22:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Montpellier | 0 - 3 |
Toulouse
2
Thẻ vàng | 0-3 | 1-3 | ||||
22:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Strasbourg | 3 - 1 |
Nantes
3
Thẻ vàng | 1-0 | 5-4 | ||||
Serie A | |||||||||||
02:30 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Gremio | 3 - 1 |
Atletico Goianiense
4
Thẻ vàng | 1-1 | 4-3 | ||||
02:30 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
Vitoria | 2 - 1 |
Fluminense
2
Thẻ vàng | 1-0 | 7-5 | ||||
02:30 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Flamengo | 4 - 2 |
Juventude
1
Thẻ đỏ
5
Thẻ vàng | 1-1 | 8-1 | ||||
02:30 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Palmeiras | 2 - 2 |
Fortaleza EC
5
Thẻ vàng | 1-1 | 3-3 | ||||
04:30 | 27/10 | FT | Atletico Paranaense | 3 - 0 |
Cruzeiro
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng | 1-0 | 7-1 | ||||
06:00 | 27/10 | FT |
6
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Atletico-MG | 1 - 3 |
Internacional
2
Thẻ vàng | 1-2 | 3-3 | ||||
06:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
RB Bragantino | 0 - 1 |
Botafogo
1
Thẻ vàng | 0-0 | 3-6 | ||||
08:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Criciuma | 1 - 1 | Sao Paulo | 1-0 | 6-7 | ||||
Bundesliga | |||||||||||
20:30 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
VfL Bochum | 0 - 5 |
Bayern München
1
Thẻ vàng | 0-2 | 2-6 | ||||
22:30 | 27/10 | FT |
5
Thẻ vàng
Union Berlin | 1 - 1 |
Eintracht Frankfurt
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng | 0-1 | 4-5 | ||||
Eredivisie | |||||||||||
01:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
NAC Breda | 4 - 1 |
Waalwijk
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng | 2-1 | 6-2 | ||||
02:00 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
Heerenveen | 2 - 0 |
Sparta Rotterdam
1
Thẻ vàng | 1-0 | 6-4 | ||||
17:15 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Utrecht | 0 - 2 |
Feyenoord
2
Thẻ vàng | 0-1 | 2-8 | ||||
19:30 | 27/10 | FT | Twente | 5 - 0 | Heracles | 2-0 | 5-2 | ||||
21:45 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Ajax | 1 - 0 | Willem II | 1-0 | 4-1 | ||||
Serie A | |||||||||||
01:45 | 27/10 | FT | Atalanta | 6 - 1 |
Verona
1
Thẻ vàng | 5-1 | 4-2 | ||||
17:30 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
Parma | 1 - 1 |
Empoli
5
Thẻ vàng | 0-1 | 9-3 | ||||
20:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Lazio | 3 - 0 |
Genoa
1
Thẻ vàng | 1-0 | 7-4 | ||||
20:00 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Monza | 2 - 2 |
Venezia
2
Thẻ vàng | 2-2 | 4-3 | ||||
23:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Inter | 4 - 4 |
Juventus
1
Thẻ vàng | 3-2 | 13-5 | ||||
La Liga | |||||||||||
02:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Real Madrid | 0 - 4 |
Barcelona
5
Thẻ vàng | 0-0 | 10-3 | ||||
19:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Leganes | 3 - 0 |
Celta Vigo
2
Thẻ vàng | 0-0 | 4-2 | ||||
21:15 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Getafe | 1 - 1 |
Valencia
7
Thẻ vàng | 0-1 | 8-2 | ||||
23:30 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Real Betis | 1 - 0 |
Atletico Madrid
2
Thẻ vàng | 1-0 | 3-10 | ||||
A-League | |||||||||||
10:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Auckland | 1 - 0 |
Sydney
1
Thẻ vàng | 0-0 | 9-4 | ||||
12:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Western United | 1 - 1 |
Western Sydney Wanderers
2
Thẻ vàng | 0-1 | 5-2 | ||||
Liga MX | |||||||||||
07:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Leon | 4 - 0 | Club Queretaro | 1-0 | 3-4 | ||||
08:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
U.N.A.M. - Pumas | 0 - 2 |
Cruz Azul
2
Thẻ vàng | 0-2 | 2-7 | ||||
10:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Tigres UANL | 2 - 1 |
Pachuca
2
Thẻ vàng | 1-1 | 2-7 | ||||
10:05 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Atlas | 0 - 0 | Club Tijuana | 0-0 | 5-8 | ||||
K League 1 | |||||||||||
12:00 | 27/10 | FT | Pohang Steelers | 0 - 2 | Ulsan Hyundai FC | 0-1 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Daejeon Citizen | 1 - 0 | Daegu FC | 1-0 | 0-0 | ||||
14:30 | 27/10 | FT | Incheon United | 1 - 0 | Gwangju FC | 1-0 | 0-0 | ||||
14:30 | 27/10 | FT | Jeju United FC | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | 0-0 | 0-0 | ||||
Pro League | |||||||||||
01:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Al-Hilal Saudi FC | 2 - 0 | Al Taawon | 1-0 | 6-2 | ||||
V.League 1 | |||||||||||
18:00 | 27/10 | FT | Binh Dinh | 2 - 2 | Song Lam Nghe An | 0-0 | 0-0 | ||||
19:15 | 27/10 | FT | Ha Noi | 1 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-1 | 0-0 | ||||
UEFA Youth League | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT | Dinamo Minsk U19 | 0 - 0 | Lokomotiva Zagreb U19 | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 2 | |||||||||||
01:00 | 27/10 | PST |
2
Thẻ vàng
Ajaccio | 0 - 0 | Bastia | 0-0 | 1-2 | ||||
Serie B | |||||||||||
03:00 | 27/10 | FT | Mirassol | 3 - 0 |
Ponte Preta
2
Thẻ vàng | 1-0 | 6-2 | ||||
03:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Ceara | 2 - 1 |
Paysandu
1
Thẻ vàng | 1-0 | 6-2 | ||||
2. Bundesliga | |||||||||||
01:30 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Fortuna Düsseldorf | 3 - 4 |
1. FC Kaiserslautern
3
Thẻ vàng | 1-1 | 4-3 | ||||
19:30 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
SV Darmstadt 98 | 1 - 1 |
SSV Ulm 1846
3
Thẻ vàng | 1-1 | 4-2 | ||||
19:30 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
1. FC Magdeburg | 0 - 3 |
Hannover 96
3
Thẻ vàng | 0-2 | 10-3 | ||||
19:30 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Eintracht Braunschweig | 1 - 1 |
Preußen Münster
2
Thẻ vàng | 1-1 | 2-4 | ||||
3. Liga | |||||||||||
19:30 | 27/10 | FT | Energie Cottbus | 5 - 1 | TSV 1860 München | 4-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 27/10 | FT | Stuttgart II | 0 - 1 | Erzgebirge Aue | 0-1 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nord | |||||||||||
19:30 | 27/10 | FT | Teutonia Ottensen | 1 - 9 | Phönix Lübeck | 0-3 | 0-0 | ||||
20:00 | 27/10 | FT | Havelse | 2 - 3 | BW Lohne | 0-1 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Bremer SV | 3 - 0 | Todesfelde | 0-0 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nordost | |||||||||||
19:00 | 27/10 | FT | Luckenwalde | 0 - 1 | Plauen | 0-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 27/10 | FT | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 - 0 | Chemnitzer FC | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 27/10 | FT | FSV Zwickau | 1 - 1 | FC Carl Zeiss Jena | 0-1 | 0-0 | ||||
Regionalliga - SudWest | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT | Eintracht Trier | 0 - 6 | Stuttgarter Kickers | 0-5 | 0-0 | ||||
Eerste Divisie | |||||||||||
18:15 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Emmen | 0 - 1 |
Telstar
1
Thẻ vàng | 0-1 | 3-5 | ||||
22:45 | 27/10 | FT | MVV | 1 - 2 |
Helmond Sport
3
Thẻ vàng | 1-1 | 8-8 | ||||
Derde Divisie - Saturday | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT | DEM | 4 - 3 | HBC | 1-2 | 0-0 | ||||
Derde Divisie - Sunday | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT | HV & CV Quick | 1 - 2 | FC Lisse | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 27/10 | FT | Gemert | 2 - 0 | Blauw Geel | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Meerssen | 0 - 2 | OJC Rosmalen | 0-1 | 0-0 | ||||
Primeira Liga | |||||||||||
00:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Boavista | 0 - 2 |
Moreirense
3
Thẻ vàng | 0-1 | 4-3 | ||||
02:30 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Famalicao | 0 - 3 |
Sporting CP
1
Thẻ vàng | 0-0 | 4-8 | ||||
21:30 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
SC Braga | 2 - 0 |
Farense
2
Thẻ vàng | 1-0 | 10-3 | ||||
Segunda Liga | |||||||||||
00:00 | 27/10 | FT | Benfica B | 1 - 3 | Tondela | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 27/10 | FT | Torreense | 1 - 0 | Alverca | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Felgueiras 1932 | 1 - 3 |
Maritimo
1
Thẻ vàng | 1-2 | 0-0 | ||||
22:30 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Leixoes | 3 - 0 | FC Porto B | 2-0 | 0-0 | ||||
J2 League | |||||||||||
11:00 | 27/10 | FT | V-varen Nagasaki | 4 - 1 | Kagoshima United | 2-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Blaublitz Akita | 0 - 2 | Oita Trinita | 0-2 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Montedio Yamagata | 1 - 0 | Roasso Kumamoto | 1-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Tochigi SC | 0 - 1 | Shimizu S-pulse | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Thespakusatsu Gunma | 0 - 2 | Tokushima Vortis | 0-1 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Yokohama FC | 2 - 4 | Fagiano Okayama | 0-2 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Renofa Yamaguchi | 2 - 0 | Ventforet Kofu | 0-0 | 0-0 | ||||
14:00 | 27/10 | FT | Ehime FC | 0 - 2 | Vegalta Sendai | 0-1 | 0-0 | ||||
J3 League | |||||||||||
11:00 | 27/10 | FT | Gainare Tottori | 2 - 2 | Kataller Toyama | 1-2 | 0-0 | ||||
11:00 | 27/10 | FT | Grulla Morioka | 1 - 2 | Omiya Ardija | 0-2 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Fukushima United | 2 - 3 | Sagamihara | 1-3 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Azul Claro Numazu | 1 - 1 | Parceiro Nagano | 1-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 27/10 | FT | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 0 | Osaka | 0-0 | 0-0 | ||||
Emperor Cup | |||||||||||
11:05 | 27/10 | AET | Yokohama F. Marinos | 2 - 3 | Gamba Osaka | 1-1 | 0-0 | ||||
13:00 | 27/10 | FT | Vissel Kobe | 2 - 1 | Kyoto Sanga | 1-1 | 0-0 | ||||
Eliteserien | |||||||||||
23:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Ham-Kam | 1 - 0 |
Kristiansund BK
2
Thẻ vàng | 0-0 | 7-4 | ||||
23:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Lillestrom | 3 - 0 |
ODD Ballklubb
1
Thẻ vàng | 2-0 | 6-1 | ||||
23:00 | 27/10 | FT | Sandefjord | 2 - 1 |
KFUM Oslo
2
Thẻ vàng | 0-1 | 5-2 | ||||
23:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Sarpsborg 08 FF | 1 - 2 |
Viking
1
Thẻ vàng | 1-1 | 0-8 | ||||
23:00 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
Haugesund | 0 - 3 |
Molde
1
Thẻ vàng | 0-1 | 7-11 | ||||
Ekstraklasa | |||||||||||
01:15 | 27/10 | FT | Lech Poznan | 2 - 1 | Radomiak Radom | 1-0 | 0-0 | ||||
18:15 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Stal Mielec | 2 - 2 |
Zaglebie Lubin
1
Thẻ vàng | 1-0 | 11-0 | ||||
20:45 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Jagiellonia | 3 - 1 |
Korona Kielce
2
Thẻ vàng | 1-0 | 3-5 | ||||
23:30 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Widzew Łódź | 0 - 2 |
Gornik Zabrze
1
Thẻ vàng | 0-1 | 1-9 | ||||
I Liga | |||||||||||
00:35 | 27/10 | FT | Nieciecza | 2 - 1 | Arka Gdynia | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Pogoń Siedlce | 1 - 1 | Górnik Łęczna | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Wisla Plock | 1 - 3 | Wisla Krakow | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 27/10 | FT | Stal Stalowa Wola | 1 - 1 | Polonia Warszawa | 0-0 | 0-0 | ||||
II Liga - East | |||||||||||
18:00 | 27/10 | FT | Hutnik Kraków | 2 - 1 | Olimpia Elbląg | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 27/10 | FT | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | Radunia Stężyca | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 27/10 | FT | Zagłębie Lubin II | 1 - 2 | Jastrzębie | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT | Aberystwyth Town | 2 - 4 | The New Saints | 1-3 | 0-0 | ||||
21:30 | 27/10 | FT | GAP Connah S Quay FC | 2 - 1 | Briton Ferry | 2-0 | 0-0 | ||||
Allsvenskan | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
AIK Stockholm | 2 - 1 |
IF Elfsborg
1
Thẻ vàng | 1-0 | 3-6 | ||||
20:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
IFK Varnamo | 1 - 2 |
IFK Norrkoping
3
Thẻ vàng | 0-1 | 10-1 | ||||
22:30 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
BK Hacken | 0 - 1 | Halmstad | 0-0 | 8-3 | ||||
Superettan | |||||||||||
19:00 | 27/10 | FT | Varbergs BoIS FC | 0 - 0 | Degerfors IF | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Orebro SK | 0 - 1 | Osters IF | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
01:00 | 27/10 | FT | FC Dnepr Mogilev | 1 - 1 | Torpedo Zhodino | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
FC Isloch Minsk R. | 3 - 0 |
Naftan
3
Thẻ vàng | 2-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 27/10 | FT | FC Vitebsk | 0 - 1 | FC Gomel | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 27/10 | FT | Shakhter Soligorsk | 0 - 1 |
FC Minsk
1
Thẻ vàng | 0-1 | 0-0 | ||||
1. Division | |||||||||||
18:00 | 27/10 | FT | FC Energetik-Bgu Minsk | 1 - 1 | Orsha | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 27/10 | FT | BATE II | 2 - 1 | Belshina | 1-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 27/10 | FT | Ostrovets FC | 1 - 0 | Volna | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 27/10 | FT | Baranovichi | 2 - 4 | MKK-Dnepr | 1-1 | 0-0 | ||||
Superliga | |||||||||||
17:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Brondby | 0 - 0 |
FC Copenhagen
1
Thẻ vàng | 0-0 | 5-5 | ||||
19:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Vejle | 2 - 0 |
Lyngby
1
Thẻ vàng | 0-0 | 3-8 | ||||
21:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Viborg | 4 - 2 |
Sonderjyske
3
Thẻ vàng | 2-0 | 4-10 | ||||
23:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
FC Midtjylland | 2 - 0 |
Aarhus
1
Thẻ vàng | 1-0 | 5-12 | ||||
1. Division | |||||||||||
21:00 | 27/10 | FT | Hobro | 1 - 4 | FC Fredericia | 1-1 | 0-0 | ||||
2nd Division - Group 1 | |||||||||||
21:00 | 27/10 | FT | Nykobing FC | 2 - 2 | Thisted FC | 0-1 | 0-0 | ||||
Denmark Series - Group 3 | |||||||||||
19:00 | 27/10 | FT | Middelfart II | 0 - 1 | SfB-Oure | 0-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 27/10 | FT | Esbjerg II | 4 - 2 | B 1909 | 3-0 | 0-0 | ||||
Denmark Series - Group 4 | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT | Ringkøbing | 1 - 2 | Viby | 0-1 | 0-0 | ||||
Liga Profesional Argentina | |||||||||||
03:15 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Newells Old Boys | 1 - 1 |
Sarmiento Junin
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng | 1-1 | 5-2 | ||||
03:15 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Instituto Cordoba | 0 - 0 |
Rosario Central
5
Thẻ vàng | 0-0 | 5-4 | ||||
06:30 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Independiente | 1 - 1 |
Godoy Cruz
2
Thẻ vàng | 0-0 | 9-5 | ||||
08:00 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
Velez Sarsfield | 1 - 1 |
Belgrano Cordoba
2
Thẻ vàng | 0-1 | 7-2 | ||||
08:45 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Independ. Rivadavia | 1 - 0 |
San Lorenzo
2
Thẻ vàng | 1-0 | 1-9 | ||||
Primera Nacional | |||||||||||
01:05 | 27/10 | FT | Colon Santa Fe | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 1-1 | 0-0 | ||||
01:05 | 27/10 | FT | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 - 0 | Atletico DE Rafaela | 0-0 | 0-0 | ||||
01:05 | 27/10 | FT | Aldosivi | 2 - 0 | San Telmo | 1-0 | 0-0 | ||||
01:05 | 27/10 | FT | Atletico Mitre | 1 - 0 | Chaco For Ever | 1-0 | 0-0 | ||||
01:05 | 27/10 | FT | Gimnasia Y Tiro | 1 - 0 | Defensores De Belgrano | 0-0 | 0-0 | ||||
01:05 | 27/10 | FT | Gimnasia M. | 3 - 1 | Almagro | 1-0 | 0-0 | ||||
01:05 | 27/10 | FT | Nueva Chicago | 1 - 1 | Brown DE Adrogue | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 27/10 | FT | San Martin Tucuman | 2 - 2 | Club Atlético Güemes | 2-0 | 0-0 | ||||
Primera B Metropolitana | |||||||||||
01:00 | 27/10 | FT | Los Andes | 1 - 0 | Deportivo Laferrere | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera C | |||||||||||
01:00 | 27/10 | FT | Deportivo Paraguayo | 2 - 3 | Argentino Rosario | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | JJ Urquiza | 1 - 0 | Defensores de Cambaceres | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Yupanqui | 4 - 3 | Atletico Atlas | 2-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Sportivo Barracas | 1 - 0 | Centro Español | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Lujan | 3 - 1 | Victoriano Arenas | 2-1 | 0-0 | ||||
04:00 | 27/10 | FT | Mercedes | 2 - 2 | Lugano | 1-0 | 0-0 | ||||
Torneo Federal A | |||||||||||
02:00 | 27/10 | FT | Olimpo Bahia Blanca | 1 - 1 | Sarmiento de La Banda | 1-1 | 0-0 | ||||
Serie B | |||||||||||
21:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Catanzaro | 3 - 0 |
Sudtirol
2
Thẻ vàng | 3-0 | 0-8 | ||||
21:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Frosinone | 0 - 0 |
Pisa
3
Thẻ vàng | 0-0 | 4-13 | ||||
21:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Sampdoria | 1 - 0 |
Mantova
3
Thẻ vàng | 0-0 | 3-5 | ||||
Serie C - Girone A | |||||||||||
21:00 | 27/10 | FT | Albinoleffe | 0 - 2 | Padova | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 27/10 | FT | Feralpisalo | 2 - 1 | Lecco | 0-0 | 0-0 | ||||
Segunda División | |||||||||||
20:00 | 27/10 | FT |
1
Thẻ vàng
Malaga | 1 - 0 |
Eibar
4
Thẻ vàng | 1-0 | 0-6 | ||||
22:15 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Deportivo La Coruna | 1 - 2 | Racing Santander | 0-2 | 10-3 | ||||
22:15 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Elche | 1 - 0 |
Burgos
2
Thẻ vàng | 1-0 | 12-3 | ||||
Jupiler Pro League | |||||||||||
01:45 | 27/10 | FT | St. Truiden | 2 - 0 | KVC Westerlo | 1-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 27/10 | FT | Club Brugge KV | 2 - 1 |
Anderlecht
3
Thẻ vàng | 1-0 | 8-2 | ||||
21:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Antwerp | 3 - 0 |
Standard Liege
2
Thẻ vàng | 1-0 | 2-4 | ||||
Challenger Pro League | |||||||||||
01:00 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Waasland-beveren | 1 - 1 |
RSC Anderlecht II
2
Thẻ vàng | 1-0 | 0-3 | ||||
01:00 | 27/10 | FT |
4
Thẻ vàng
RWDM | 3 - 2 |
Deinze
3
Thẻ vàng | 2-1 | 11-3 | ||||
19:30 | 27/10 | FT |
3
Thẻ vàng
Lierse Kempenzonen | 1 - 2 |
RAAL La Louvière
2
Thẻ vàng | 1-1 | 2-7 | ||||
22:00 | 27/10 | FT |
2
Thẻ vàng
Liège | 1 - 1 |
Club Brugge II
3
Thẻ vàng | 1-0 | 7-6 | ||||
Second Amateur Division - ACFF | |||||||||||
21:00 | 27/10 | FT | Crossing Schaerbeek | 0 - 0 | Stade Verviers | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Verlaine | 2 - 1 | Onhaye | 2-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Ganshoren | 1 - 3 | Jette | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | La Calamine | 2 - 0 | Aywaille | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Huy | 2 - 2 | Ostiches | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Acren-Lessines | 0 - 2 | Seraing II | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Entité Manageoise | 0 - 0 | Meux | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Raeren-Eynatten | 2 - 0 | AS Eupen II | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | La Louvière Centre | 0 - 0 | Habay-la-Neuve | 0-0 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - VFV A | |||||||||||
00:00 | 27/10 | FT | Roeselare Daisel | 1 - 2 | KRC Gent | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Oudenaarde | 2 - 2 | Dikkelvenne | 1-2 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | FC Lebbeke | 1 - 1 | Oostkamp | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Harelbeke | 5 - 4 | Gullegem | 3-4 | 0-0 | ||||
01:30 | 27/10 | FT | Westerlo II | 1 - 1 | Zelzate | 1-1 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Voorde Appelterre | 0 - 1 | Westhoek | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Olsa Brakel | 2 - 1 | Sparta Petegem | 0-0 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - VFV B | |||||||||||
00:30 | 27/10 | FT | Hades | 2 - 0 | Sint-Truiden II | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Wellen | 1 - 3 | Diegem Sport | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Tongeren | 0 - 1 | Berchem Sport | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Bocholt | 2 - 1 | Esperanza Pelt | 1-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Berg en Dal | 1 - 5 | Houtvenne | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Racing Mechelen | 1 - 1 | Mechelen II | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Eendracht Termien | 0 - 2 | Rupel Boom | 0-0 | 0-0 | ||||
Third Amateur Division - VFV A | |||||||||||
00:30 | 27/10 | FT | Eendracht Wervik | 0 - 0 | Mandel United | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 27/10 | FT | Diksmuide | 3 - 1 | HO Kalken | 2-1 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Elene-Grotenberge | 0 - 1 | Jong Lede | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | RFC Wetteren | 2 - 2 | Beerschot VA II | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Lauwe | 3 - 1 | Drongen | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 27/10 | FT | Erpe-Mere United | 3 - 1 | Wielsbeke | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | Blankenberge | 2 - 4 | Sint-Denijs Sport | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 27/10 | FT | VW Hamme | 2 - 2 | Avanti | 2-0 | 0-0 | ||||
