Nowgoal | Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nowgoal Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | |||||||||||
03:00 | 30/11 | FT | Brighton | 1 - 1 | Southampton | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Brentford | 4 - 1 | Leicester | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Crystal Palace | 1 - 1 | Newcastle | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Nottingham Forest | 1 - 0 | Ipswich | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Wolves | 2 - 4 | Bournemouth | ||||||
Championship | |||||||||||
03:00 | 30/11 | FT | Sheffield Utd | 1 - 0 | Sunderland | ||||||
19:30 | 30/11 | FT | Middlesbrough | 3 - 1 | Hull City | ||||||
19:30 | 30/11 | FT | Oxford United | 1 - 1 | Millwall | ||||||
19:30 | 30/11 | FT | Watford | vs | QPR | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Blackburn | 1 - 0 | Leeds | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bristol City | 4 - 0 | Plymouth | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Coventry | 2 - 2 | Cardiff | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Norwich | 4 - 2 | Luton | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Preston | 1 - 1 | West Brom | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Stoke City | vs | Burnley | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Swansea | 2 - 2 | Portsmouth | ||||||
FA Cup | |||||||||||
02:45 | 30/11 | FT | Harrogate Town | 1 - 0 | Gainsborough Trinity | ||||||
18:30 | 30/11 | FT | Wealdstone | vs | Wycombe | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Salford City | 2 - 0 | Cheltenham | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Walsall | vs | Charlton | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Exeter City | 2 - 0 | Chesterfield | ||||||
22:00 | 30/11 | AET | Leyton Orient | 2 - 1 | Oldham | ||||||
22:00 | 30/11 | PEN | Barnsley | vs | Bristol Rovers | ||||||
22:00 | 30/11 | PEN | Accrington ST | 2 - 2 | Swindon Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Crawley Town | 3 - 4 | Lincoln | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Stevenage | vs | Mansfield Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Peterborough | 4 - 3 | Notts County | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Stockport County | 3 - 1 | Brackley Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Morecambe | 1 - 0 | Bradford | ||||||
22:00 | 30/11 | AET | Cambridge United | 1 - 2 | Wigan | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
02:45 | 30/11 | FT | Reims | vs | Lens | ||||||
23:00 | 30/11 | FT | Rennes | 5 - 0 | Saint Etienne | ||||||
Coupe de France | |||||||||||
01:00 | 30/11 | PEN | Stade Briochin | vs | Saint-Malo | ||||||
01:00 | 30/11 | FT | Orleans | 1 - 1 | La Roche VF | ||||||
01:30 | 30/11 | FT | Bastia | 2 - 0 | Nancy | ||||||
01:30 | 30/11 | FT | Raon l'Etape | vs | Metz | ||||||
02:00 | 30/11 | FT | Calais Beau-Marais | vs | Amiens | ||||||
02:00 | 30/11 | FT | Chambéry | vs | Dijon | ||||||
19:30 | 30/11 | FT | Monnaie | vs | Lorient | ||||||
19:30 | 30/11 | FT | Caen | 6 - 0 | Bolbec | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | ASS Still Mutzig | 4 - 1 | Jeunesse Evolution | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Laval | 2 - 2 | Concarneau | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Angoulême | 1 - 2 | Clermont Foot | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Bobigny | 2 - 2 | RED Star FC 93 | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Aubervilliers | vs | Dunkerque | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | St-Philbert Gd Lieu | 1 - 1 | PAU | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Liancourt Clermont | vs | Quevilly | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Valenciennes | 4 - 3 | Neuilly sur Marne | ||||||
22:00 | 30/11 | PEN | Jura Sud Foot | vs | Annecy | ||||||
23:00 | 30/11 | FT | Colmar | 1 - 1 | Haguenau | ||||||
23:00 | 30/11 | FT | Agde | 1 - 5 | Le Puy Foot | ||||||
23:00 | 30/11 | FT | Istres | vs | Grenoble | ||||||
23:00 | 30/11 | FT | Rumilly Vallières | 1 - 1 | Chasselay MDA | ||||||
23:00 | 30/11 | FT | Cluses-Scionzier | vs | Estac Troyes | ||||||
Bundesliga | |||||||||||
02:30 | 30/11 | FT | FC St. Pauli | 3 - 1 | Holstein Kiel | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | RB Leipzig | 1 - 5 | VfL Wolfsburg | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | Werder Bremen | 2 - 2 | VfB Stuttgart | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | SC Freiburg | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | FC Augsburg | 1 - 0 | VfL Bochum | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | Union Berlin | 1 - 2 | Bayer Leverkusen | ||||||
Eredivisie | |||||||||||
02:00 | 30/11 | FT | Heerenveen | 1 - 1 | Waalwijk | ||||||
22:30 | 30/11 | FT | NAC Breda | 1 - 0 | Almere City FC | ||||||
J1 League | |||||||||||
12:00 | 30/11 | FT | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Vissel Kobe | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Tokyo Verdy | 4 - 5 | Kawasaki Frontale | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Machida Zelvia | 1 - 0 | Kyoto Sanga | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Shonan Bellmare | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Albirex Niigata | vs | Gamba Osaka | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Jubilo Iwata | 2 - 1 | FC Tokyo | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Nagoya Grampus | vs | Sagan Tosu | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Cerezo Osaka | vs | Kashima | ||||||
12:00 | 30/11 | FT | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Urawa | ||||||
Serie A | |||||||||||
02:45 | 30/11 | FT | Cagliari | 1 - 0 | Verona | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Como | 1 - 1 | Monza | ||||||
La Liga | |||||||||||
03:00 | 30/11 | FT | Mallorca | 2 - 1 | Valencia | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Barcelona | 1 - 2 | Las Palmas | ||||||
22:15 | 30/11 | FT | Alaves | 1 - 1 | Leganes | ||||||
A-League | |||||||||||
11:00 | 30/11 | FT | Auckland | 2 - 0 | Newcastle Jets | ||||||
13:00 | 30/11 | FT | Melbourne City | vs | Western Sydney Wanderers | ||||||
15:35 | 30/11 | FT | Macarthur | 4 - 4 | Brisbane Roar | ||||||
Pro League | |||||||||||
00:00 | 30/11 | FT | Al-Ahli Jeddah | 1 - 0 | Al Wehda Club | ||||||
20:20 | 30/11 | FT | Al-Raed | vs | Al Taawon | ||||||
21:25 | 30/11 | FT | Al-Ettifaq | vs | Al-Ittihad FC | ||||||
League Two | |||||||||||
19:30 | 30/11 | FT | Fleetwood Town | vs | Colchester | ||||||
19:30 | 30/11 | FT | Carlisle | 1 - 1 | Crewe | ||||||
National League | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Braintree | 2 - 2 | Gateshead | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Ebbsfleet United | vs | Boston United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | FC Halifax Town | vs | Southend | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hartlepool | vs | Barnet | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sutton Utd | 2 - 0 | AFC Fylde | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Woking | vs | Yeovil Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | York | 6 - 2 | Maidenhead | ||||||
National League - North | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Chorley | vs | Curzon Ashton | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hereford | 3 - 0 | Rushall Olympic | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Kidderminster Harriers | 1 - 0 | Leamington | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Needham Market | 1 - 1 | Scarborough Athletic | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Oxford City | 4 - 1 | Farsley Celtic FC | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Radcliffe | 1 - 4 | Darlington 1883 | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Scunthorpe | vs | Alfreton Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | South Shields | 2 - 2 | Peterborough Sports | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Southport | vs | Marine | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Spennymoor Town | 1 - 1 | Buxton | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Warrington Town | 1 - 1 | Chester | ||||||
National League - South | |||||||||||
03:00 | 30/11 | FT | Aveley | 1 - 1 | Welling United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bath City | 1 - 2 | Boreham Wood | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Chelmsford City | 3 - 1 | Slough Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Chesham United | vs | Eastbourne Borough | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Dorking Wanderers | vs | Truro City | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Enfield Town | 1 - 4 | Torquay | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Farnborough | 3 - 1 | Chippenham Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | AFC Hornchurch | 1 - 1 | Hampton & Richmond | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Maidstone Utd | 1 - 1 | St Albans City | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Salisbury | 5 - 0 | Hemel Hempstead Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Weymouth | vs | Tonbridge Angels | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Worthing | 3 - 0 | Weston-super-Mare | ||||||
Non League Div One - Isthmian North | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Brightlingsea Regent | vs | Brentwood Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bury Town | 2 - 0 | Ipswich Wanderers | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Cambridge City | 1 - 2 | Tilbury | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Concord Rangers | 2 - 0 | Basildon United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Felixstowe & Walton Utd | 3 - 0 | Mildenhall Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Gorleston | 1 - 2 | Waltham Abbey | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Grays Athletic | 2 - 0 | Haringey Borough | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Newmarket Town | 1 - 2 | Heybridge Swifts | ||||||
22:00 | 30/11 | PST | Walthamstow | vs | Wroxham | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Witham Town | 6 - 0 | Sporting Bengal United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Maldon & Tiptree | 1 - 0 | Redbridge | ||||||
Non League Div One - Isthmian South Central | |||||||||||
21:00 | 30/11 | FT | Guernsey | 4 - 5 | Moneyfields | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Metropolitan Police | vs | Leatherhead | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Ascot United | 3 - 1 | Rayners Lane | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Badshot Lea | 2 - 1 | Westfield (Surrey) | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Binfield | 4 - 3 | Harrow Borough | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Farnham Town | vs | Hanworth Villa | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hayes & Yeading United | 4 - 1 | Raynes Park Vale | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Horndean | vs | Ashford Town (Middlesex) | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Kingstonian | vs | South Park | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sutton Common Rovers | vs | Southall | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Uxbridge | vs | Hartley Wintney | ||||||
Non League Div One - Northern West | |||||||||||
02:45 | 30/11 | FT | Atherton Collieries | 3 - 2 | Vauxhall Motors | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Avro | 2 - 1 | Nantwich Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bootle | vs | Mossley | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Clitheroe | 4 - 1 | Runcorn Linnets | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Congleton Town | 1 - 0 | Hanley Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hednesford Town | 1 - 1 | Wythenshawe Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Kidsgrove Athletic | 1 - 0 | Trafford | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Stafford Rangers | 6 - 1 | City of Liverpool | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Stalybridge Celtic | 3 - 0 | Witton Albion | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Widnes | 2 - 1 | Newcastle Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Wythenshawe Amateurs | vs | Chasetown | ||||||
Non League Div One - Northern Midlands | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Coleshill Town | 2 - 1 | Boldmere St. Michaels | ||||||
22:00 | 30/11 | CANC | Darlaston Town | vs | Walsall Wood | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Leicester Road | vs | Coventry Sphinx | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Lye Town | 1 - 5 | Anstey Nomads | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Racing Club Warwick | 4 - 2 | Long Eaton United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Rugby Town | vs | Quorn | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sporting Khalsa | 1 - 3 | Shepshed Dynamo | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sutton Coldfield Town | vs | Corby Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Wellingborough Town | 2 - 1 | Grantham Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Worcester City | 3 - 0 | AFC Rushden & Diamonds | ||||||
Non League Div One - Southern South | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bemerton Heath Harleq. | 2 - 1 | Thatcham Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bideford | 2 - 1 | Larkhall Athletic | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bishop's Cleeve | vs | Willand Rovers | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bristol Manor Farm | 1 - 0 | Exmouth | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Cinderford Town | 2 - 3 | Tavistock | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Evesham United | 4 - 0 | Falmouth Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Helston Athletic | 1 - 1 | Bashley | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Malvern Town | 5 - 1 | Cribbs | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Melksham Town | 1 - 1 | Yate Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Mousehole | 5 - 0 | Didcot Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Westbury United | vs | Shaftesbury Town | ||||||
Non League Div One - Isthmian South East | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Burgess Hill Town | vs | Broadbridge Heath | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | East Grinstead Town | 1 - 3 | Lancing | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Herne Bay | 1 - 0 | Beckenham Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hythe Town | 2 - 2 | Littlehampton Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Merstham | 2 - 0 | Ashford United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Phoenix Sports | vs | Margate | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Ramsgate | 3 - 1 | Erith Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sevenoaks Town | 2 - 1 | Deal Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sheppey United | 1 - 0 | Eastbourne Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sittingbourne | 3 - 1 | AFC Croydon Athletic | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Steyning Town | 1 - 2 | Three Bridges | ||||||
Non League Premier - Isthmian | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Billericay Town | 1 - 0 | Hendon | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bognor Regis Town | 1 - 7 | Chatham Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Cheshunt | 1 - 1 | Dulwich Hamlet | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Cray Wanderers | 1 - 1 | Carshalton Athletic | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Dover | 2 - 2 | Cray Valley PM | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hastings United | vs | Dartford | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Horsham | 5 - 0 | Bowers & Pitsea | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Lewes | 2 - 1 | Canvey Island | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Potters Bar Town | 4 - 3 | Chichester City | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Whitehawk | 1 - 0 | Folkestone Invicta | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hashtag United | 4 - 1 | Wingate & Finchley | ||||||
Non League Premier - Northern | |||||||||||
22:00 | 30/11 | FT | Ashton United | 4 - 3 | Basford United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bamber Bridge | 3 - 1 | Leek Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Blyth Spartans | vs | Hyde United | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | United of Manchester | 2 - 1 | Mickleover Sports | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Guiseley AFC | 2 - 2 | Rylands | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Ilkeston Town | 2 - 1 | Hebburn Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Morpeth Town | 3 - 3 | Matlock Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Workington | vs | Macclesfield | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Worksop Town | 2 - 1 | Stockton Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Whitby Town | 3 - 0 | Lancaster City | ||||||
Non League Premier - Southern South | |||||||||||
21:00 | 30/11 | FT | Gosport Borough | vs | Plymouth Parkway | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | AFC Totton | 2 - 1 | Swindon Supermarine | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Bracknell Town | 1 - 2 | Merthyr Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Gloucester City | 4 - 1 | Poole Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Hanwell Town | vs | Hungerford Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Havant & Wville | 5 - 1 | Basingstoke Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Marlow | 2 - 1 | Frome Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Sholing | vs | Winchester City | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Taunton Town | 2 - 3 | Chertsey Town | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Tiverton Town | 1 - 0 | Walton & Hersham | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | Wimborne Town | 1 - 1 | Dorchester Town | ||||||
National 2 - Group C | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | Chambly Thelle FC | 2 - 0 | Furiani-Agliani | ||||||
2. Bundesliga | |||||||||||
00:30 | 30/11 | FT | FC Schalke 04 | vs | 1. FC Kaiserslautern | ||||||
00:30 | 30/11 | FT | 1. FC Magdeburg | 1 - 3 | Hertha BSC | ||||||
19:00 | 30/11 | FT | 1.FC Köln | 2 - 2 | Hannover 96 | ||||||
19:00 | 30/11 | FT | SV Elversberg | 1 - 3 | SC Paderborn 07 | ||||||
19:00 | 30/11 | FT | Eintracht Braunschweig | vs | SSV Jahn Regensburg | ||||||
3. Liga | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | FC Ingolstadt 04 | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Energie Cottbus | 2 - 0 | SpVgg Unterhaching | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | SV Sandhausen | 2 - 4 | Dynamo Dresden | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Hannover 96 II | 2 - 0 | Borussia Dortmund II | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Erzgebirge Aue | 2 - 5 | Verl | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | TSV 1860 München | 1 - 2 | Hansa Rostock | ||||||
22:30 | 30/11 | FT | Stuttgart II | 2 - 0 | Waldhof Mannheim | ||||||
Regionalliga - Bayern | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | FC Schweinfurt 05 | vs | Bayreuth | ||||||
01:00 | 30/11 | FT | Augsburg II | 2 - 3 | Wacker Burghausen | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Nürnberg II | 3 - 3 | Würzburger Kickers | ||||||
20:00 | 30/11 | PST | Hankofen-Hailing | vs | Türkgücü-Ataspor | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Buchbach | 3 - 0 | Illertissen | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Eintracht Bamberg | 1 - 0 | Greuther Fürth II | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Viktoria Aschaffenburg | vs | Bayern München II | ||||||
20:00 | 30/11 | PST | Vilzing | vs | Ansbach | ||||||
Regionalliga - Nord | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | Kickers Emden | 1 - 1 | VfB Oldenburg | ||||||
01:30 | 30/11 | PST | Holstein Kiel II | vs | VfB Lübeck | ||||||
01:30 | 30/11 | FT | SV Meppen | 2 - 2 | BW Lohne | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Havelse | 6 - 1 | Hamburger SV II | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Eintracht Norderstedt | vs | St. Pauli II | ||||||
Regionalliga - Nordost | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | SV Babelsberg 03 | 1 - 1 | ZFC Meuselwitz | ||||||
01:00 | 30/11 | FT | FSV Zwickau | 1 - 0 | BFC Dynamo | ||||||
01:00 | 30/11 | PST | Altglienicke | vs | Luckenwalde | ||||||
19:00 | 30/11 | FT | Hallescher FC | 1 - 0 | Greifswalder FC | ||||||
19:00 | 30/11 | FT | Eilenburg | 4 - 0 | Plauen | ||||||
22:00 | 30/11 | FT | FC Carl Zeiss Jena | 5 - 0 | BSG Chemie Leipzig | ||||||
Regionalliga - SudWest | |||||||||||
20:00 | 30/11 | FT | SGV Freiberg | 4 - 0 | TSV Steinbach | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Bahlinger SC | 2 - 1 | FC Astoria Walldorf | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Barockstadt Fulda-Lehn. | 1 - 3 | FC Gießen | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Eintracht Trier | 3 - 1 | FC 08 Villingen | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Stuttgarter Kickers | 3 - 0 | FC 08 Homburg | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | FSV Mainz 05 II | vs | Eintracht Frankfurt II | ||||||
Regionalliga - West | |||||||||||
20:00 | 30/11 | FT | MSV Duisburg | 1 - 0 | Sportfreunde Lotte | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Wuppertaler SV | 2 - 0 | FC Gutersloh | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Borussia M'gladbach II | 4 - 0 | Türkspor Dortmund | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Köln II | 3 - 2 | Rot-weiss Oberhausen | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Düren Merzenich | 2 - 1 | Eintracht Hohkeppel | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | FC Bocholt | 1 - 2 | Paderborn II | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | SV Rodinghausen | 3 - 2 | Fortuna Düsseldorf II | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Schalke 04 II | vs | Fortuna Köln | ||||||
20:00 | 30/11 | FT | Wiedenbrück | vs | KFC Uerdingen 05 | ||||||
Eerste Divisie | |||||||||||
02:00 | 30/11 | FT | ADO Den Haag | 2 - 1 | Emmen | ||||||
02:00 | 30/11 | FT | Excelsior | 2 - 0 | Jong Ajax | ||||||
02:00 | 30/11 | FT | FC Eindhoven | 1 - 0 | Jong PSV | ||||||
02:00 | 30/11 | FT | Roda | 1 - 1 | FC Volendam | ||||||
02:00 | 30/11 | FT | Telstar | 2 - 2 | Cambuur | ||||||
02:00 | 30/11 | FT | Vitesse | 2 - 1 | Helmond Sport | ||||||
22:30 | 30/11 | FT | FC OSS | 1 - 1 | Jong Utrecht | ||||||
Derde Divisie - Saturday | |||||||||||
20:00 | 30/11 | FT | DEM | 1 - 4 | Sportlust '46 | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Huizen | 2 - 3 | URK | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Harkemase Boys | 1 - 0 | Excelsior '31 | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Eemdijk | 1 - 5 | DVS 33 Ermelo | ||||||
20:45 | 30/11 | FT | Ajax Amateurs | 3 - 4 | Sparta Nijkerk | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Ijsselmeervogels | 4 - 0 | HBC | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | TEC | vs | Dovo | ||||||
Derde Divisie - Sunday | |||||||||||
20:30 | 30/11 | FT | SteDoCo | 1 - 2 | Blauw Geel | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Hoek | 3 - 1 | Gemert | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | ASWH | 2 - 0 | FC 's-Gravenzande | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Kozakken Boys | 4 - 1 | Rijnvogels | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | TOGB | 3 - 2 | OJC Rosmalen | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | Vvsb | 2 - 2 | Smitshoek | ||||||
Primeira Liga | |||||||||||
03:15 | 30/11 | FT | Farense | 1 - 0 | Estrela | ||||||
22:30 | 30/11 | FT | Rio Ave | 3 - 2 | Moreirense | ||||||
Segunda Liga | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | Academico Viseu | 2 - 0 | Leixoes | ||||||
18:00 | 30/11 | FT | Felgueiras 1932 | 1 - 2 | Torreense | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | União de Leiria | 1 - 0 | Feirense | ||||||
22:30 | 30/11 | FT | Portimonense | 1 - 2 | Chaves | ||||||
1. Division | |||||||||||
23:00 | 30/11 | NS | jerv | vs | Mjondalen | ||||||
Ekstraklasa | |||||||||||
00:00 | 30/11 | FT | Cracovia Krakow | 1 - 1 | Zaglebie Lubin | ||||||
02:30 | 30/11 | FT | Piast Gliwice | vs | Lech Poznan | ||||||
20:45 | 30/11 | FT | Slask Wroclaw | vs | Puszcza Niepołomice | ||||||
23:30 | 30/11 | FT | GKS Katowice | 2 - 0 | Lechia Gdansk | ||||||
I Liga | |||||||||||
00:00 | 30/11 | FT | Znicz Pruszków | 2 - 1 | Polonia Warszawa | ||||||
02:30 | 30/11 | FT | Ruch Chorzów | 6 - 0 | Odra Opole | ||||||
20:30 | 30/11 | FT | Miedz Legnica | 1 - 3 | Tychy 71 | ||||||
23:30 | 30/11 | FT | Kotwica Kołobrzeg | 2 - 0 | Wisla Plock | ||||||
II Liga - East | |||||||||||
19:00 | 30/11 | FT | Zagłębie Lubin II | 5 - 2 | Wisła Puławy | ||||||
Premier League | |||||||||||
21:30 | 30/11 | FT | Newtown AFC | vs | GAP Connah S Quay FC | ||||||
FAW Championship | |||||||||||
21:00 | 30/11 | FT | Buckley Town | 2 - 1 | Bangor 1876 | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Colwyn Bay | 6 - 0 | Gresford Athletic | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Ruthin Town | vs | Airbus UK | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Flint Mountain | 3 - 2 | Prestatyn Town | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Holywell | 2 - 1 | Penrhyncoch | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Llandudno | 2 - 0 | Caersws | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Llay Miners Welfare | 3 - 2 | Denbigh Town | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Mold Alexandra | vs | Guilsfield | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Cambrian & Clydach | 2 - 0 | Goytre United | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Carmarthen Town | 1 - 1 | llanelli AFC | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Taffs Well | 1 - 2 | Ammanford AFC | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Cwmbran Celtic | 4 - 6 | Trethomas Bluebirds | ||||||
21:00 | 30/11 | FT | Baglan Dragons | vs | Llantwit Major | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | Afan Lido | 2 - 0 | Penrhiwceiber Rangers | ||||||
21:30 | 30/11 | FT | Pontypridd Town | 4 - 2 | Trefelin | ||||||
Premier League | |||||||||||
18:10 | 30/11 | FT | FC Slutsk | vs | Naftan | ||||||
18:10 | 30/11 | FT | Arsenal | 1 - 0 | FC Gomel | ||||||
1. Division | |||||||||||
18:00 | 30/11 | FT | Dinamo Minsk II | vs | ABFF U17 | ||||||
Superliga | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | Brondby | 1 - 0 | Aalborg | ||||||
1. Division | |||||||||||
01:00 | 30/11 | FT | Kolding IF | 1 - 2 | AC Horsens | ||||||
01:00 | 30/11 | FT | Hvidovre | 1 - 0 | Hobro | ||||||
